Safire 2600 Di - 3200 Di - 3600 Di
Safire 2600 Di
Portaaton tehonsäätö: 1,0 ‐ 2,6 kW
Virrankulutus: 0,4 ‐ 0,9 A (4,8 ‐ 10,8 W)
Safire 3200 Di
Portaaton tehonsäätö: 1,0 ‐ 3,2 kW
Virrankulutus: 0,4 ‐ 1,2 A (5,0 ‐ 14,4 W)
Safire 3600 Di
Portaaton tehonsäätö: 1,0 ‐ 3,6 kW
Virrankulutus: 0,5 ‐ 1,6 A (6,0 ‐ 19,0 W)
Kätevän telineen avulla laitteen asennus on vaivatonta. Savukaasu‐ ja paloilmaliitäntä laitteen alaosassa. Johtosarjat ja pa‐putkisto valmiiksi asennettuna.
| SAFIRE 2600DI | SAFIRE 3200DI | SAFIRE 3600DI | |
|---|---|---|---|
| Veneen kokoluokka | 7-9m | 7-11m | 7-12m |
| Polttoaine | Polttoöljy / Dieselöljy | Polttoöljy / Dieselöljy | Polttoöljy / Dieselöljy |
| Kulutus | 0,1 - 0,26 l/h | 0,1 - 0,32 l/h | 0,1 - 0,36 l/h |
| Käyttöjännite | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Virrankulutus | 0,4 - 0,9 A (4,8 - 10,8 W) | 0,4 - 1,2 A (5,0 - 14,5 W) | 0,5 - 1,6 A (6,0 - 19,0 W) |
| Käynnistysvirta | 8 A | 8 A | 8 A |
| Ohjaustaulu | Erillinen | Erillinen | Erillinen |
| Lämminilmaliitäntä | 3 x 60 mm (4x60, 2x75, 1x90 mm) | 3 x 60 mm (4x60, 2x75, 1x90 mm) | 4 x 60 mm (2x75, 1x90 mm) |
| Raitisilmaliitäntä | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Kotelomateriaali | Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs |
| Mitat (PxKxL) | 410 x 210 x 155 mm | 410 x 210 x 155 mm | 410 x 210 x 155 mm |
| Paino | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Hinta, tehdaspakkaus | 1550€ | 1760€ | 1920€ |

