Fronius
| FRONIUS SYMO | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPP Trackereitä | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Max. syöttö virta | 16A | 16A | 16A | 16A / 16A | 16A / 16A | 16A / 16A |
| DC syöttö jännite | 150-1000 V | 150-1000 V | 150-1000 V | 150-1000 V | 150-1000 V | 150-1000 V |
| DC Huippu Syöttö teho | 6.0 kW | 7.4 kW | 9.0 kW | 6.0 kW | 7.4 kW | 9.0 kW |
| DC Liittimiä | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| AC Nimellis tuotto | 3,000W | 3,700W | 4,500W | 3,000W | 3,700W | 4,500W |
| AC tuotto virta | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A |
| Taajuus | 50/60 Hz (45-65 Hz) | 50/60 Hz (45-65 Hz) | 50/60 Hz (45-65 Hz) | 50/60 Hz (45-65 Hz) | 50/60 Hz (45-65 Hz) | 50/60 Hz (45-65 Hz) |
| Hyötysuhde | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % |
| Mitat | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm |
| Paino | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg |
| IP Luokitus | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Käyttö lämpötila | -25 - +60 °C | -25 - +60 °C | -25 - +60 °C | -25 - +60 °C | -25 - +60 °C | -25 - +60 °C |

