Invertteri - laturi - säädin, EasySolar 1600 VA
Victron Energyn uusi EasySolar ‐ invertteri/laturi yhdistelmälaite on varustettu: 50A MPPT aurinkopaneeli lataussäätimellä ja 230 V sulakkeellisella ryhmäkeskuksella.
Aurinkopaneelikytkennät helposti MC‐4 liittimillä, joten kytkentä todella helppoa. Voit liittää paneeleita aina (12 V / 700 W) ja (24 V / 1400 W) asti.
Ryhmäkeskuksessa on vikavirtasuoja, sekä 4x 230 VAC lähtöä, jotka on suojattu automaattisulakkeilla.
Sisältää akkukaapelit 1,5m
| EASYSOLAR | 12/1600/70 | 24/1600/40 |
|---|---|---|
| Jännitealue, V | 9,5 - 17 | 19 - 33 |
| Ulosotto AC 1,2,3 | 230 VAC +- 2%, 50 Hz +- 0,1% (säädettävissä 60 Hz) | 230 VAC +- 2%, 50 Hz +- 0,1% (säädettävissä 60 Hz) |
| Jatkuva | 1600VA / 1300W | 1600VA / 1300W |
| Käynnistys | 3000 W | 3000 W |
| Hyötysuhde, % | 92 | 94 |
| Omakulutus | 8 | 10 |
| Tyhjäkäyntikulutus | 2 | 1 |
| LATURI | ||
| Latausvirta, A | 70 | 40 |
| Tulojännite, V | 187 - 265 VAC | 187 - 265 VAC |
| Tulotaajuus, Hz | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz |
| PV lataussäädin | ||
| Paneelijännite, V | 100 | 100 |
| Latausvirta, A | 50 | 50 |
| Paneeliteho, W | 700 | 1400 |
| TAKUU JA MITAT | ||
| Takuu | 5 vuotta | 5 vuotta |
| Mitat SxLxK, mm | 110 x 214 x 745 | 110 x 214 x 745 |
| Paino, kg | 15 | 15 |
| Tuotenumero | 132036 | 132037 |
| Hinta | 1939€ | 1939€ |

