Phoenix Inverter Compact 1600
1170,00€
| Malli | 1600 |
|---|---|
| Tulojännite, V | 12 / 24 |
| Jännitealue, V | 9,5 - 17 (12V) / 19 - 33 (24V) / 38 - 66 (48V) |
| Jatkuva kuormitusteho, VA | 1600 |
| Kuormitusteho hetkellinen, W | 3000 |
| Hyötysuhde, % | 92 / 94 |
| Ulostulojännite, V | 230 VAC +- 3% |
| Omakulutus, W | 8 / 10 |
| Omakulutus valmiustilassa, W | 2 / 3 |
| Mitat SxLxK, mm | 375 x 214 x 110 |
| Paino, kg | 10 |
| Tuotenumero 12V | 131050 |
| Tuotenumero 24V | 131054 |

