Phoenix Inverter SMART 1600
977,00€
| Malli | 1600 |
|---|---|
| Tulojännite, V | 12 / 24 / 48 |
| Jännitealue, V | 9,3 - 17 (12V) / 18,6 - 34 (24V) / 37,2 - 68 (48V) |
| Jatkuva kuormitusteho, VA | 1600 |
| Kuormitusteho hetkellinen, W | 3000 |
| Hyötysuhde, % | 92 (12V) / 94 (24V, 48V) |
| Ulostulojännite, V | 230 VAC +- 2% |
| Omakulutus, W | 8 (12V) / 9 (24V) / 11 (48V) |
| Omakulutus valmiustilassa, W | 0,6 (12V) / 1,3 (24V) / 2,1 (48V) |
| Mitat SxLxK, mm | 485 x 219 x 125 |
| Paino, kg | 12 |
| Tuotenumero 12V | 131051S |
| Tuotenumero 24V | 131054S |

